(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月31日,伟星股份(002003)获外资卖出33.16万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有伟星股份885.71万股,占流通股1.02%,累计持股成本13.49元,持股亏损33.59%。
伟星股份最近5个交易日下跌3.24%,陆股通累计净卖出59.76万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价9.04元;最近20个交易日下跌2.29%,陆股通累计净卖出462.84万股,占流通盘0.53%,区间平均卖出价9.15元;最近60个交易日下跌15.31%,陆股通累计净卖出1216.91万股,占流通盘1.41%,区间平均卖出价9.64元。
伟星股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-31 | 885.71万 | 1.02 | -297.41万 | -33.16万 | 13.49 |
2023-5-30 | 918.87万 | 1.05 | -54.49万 | -6.05万 | 13.33 |
2023-5-29 | 924.93万 | 1.07 | -4.11万 | -4574 | 13.30 |
2023-5-25 | 925.38万 | 1.07 | -52.45万 | -5.78万 | 13.30 |
2023-5-24 | 931.16万 | 1.08 | -131.11万 | -14.32万 | 13.27 |
2023-5-23 | 945.48万 | 1.09 | -192.65万 | -20.79万 | 13.21 |
2023-5-22 | 966.26万 | 1.12 | 24.0万 | 2.59万 | 13.13 |
2023-5-19 | 963.67万 | 1.11 | 47.41万 | 5.09万 | 13.14 |
2023-5-18 | 958.58万 | 1.11 | -511.01万 | -54.74万 | 13.16 |
2023-5-17 | 1013.32万 | 1.17 | -621.25万 | -67.4万 | 12.95 |
关键词:
Copyright 2000-2021 by www.jiaoyu.thxxww.com all rights reserved
邮箱 : 562 66 29@qq.com